【12月】波照間島⇔石垣島フェリー・高速船 欠航率・運航記録

12月の波照間島⇔石垣島フェリー・高速船の運航記録、欠航率についてまとめました。
12月以外の波照間島フェリー欠航率は以下からご確認ください。
2016年12月 波照間島フェリー・高速船 運航記録・欠航率
運航率:49.0%
欠航率:51.0%
2016年12月の波照間島⇔石垣島フェリー・高速船は、冬の時期特有のミーニシと呼ばれる新北風に伴う海上時化の影響で、1か月を通して欠航が相次ぎました。例年よりは欠航率が改善しましたが、それでも3便とも運航した日が11日だけと、波照間島へ旅行される方には厳しい月でした。
| 1便 | 2便 | 3便 | |
| 12月1日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月2日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月3日 | 欠航 | 欠航 | 通常運航 |
| 12月4日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月5日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月6日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月7日 | 欠航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月8日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月9日 | 通常運航 | 通常運航 | 欠航 |
| 12月10日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月11日 | 欠航 | 通常運航 | 欠航 |
| 12月12日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月13日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月14日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月15日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月16日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月17日 | 石垣発:運航 波照間発:欠航 |
欠航 | 通常運航 |
| 12月18日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月19日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月20日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月21日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月22日 | 通常運航 | 通常運航 | 欠航 |
| 12月23日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月24日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月25日 | 欠航 | 通常運航 | 欠航 |
| 12月26日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月27日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月28日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月29日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月30日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月31日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
2015年12月 波照間島フェリー・高速船 運航記録・欠航率
運航率:47.8%
欠航率:52.2%
| 1便 | 2便 | 3便 | |
| 12月1日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月2日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月3日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月4日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月5日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月6日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月7日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月8日 | 欠航 | 通常運航 | 欠航 |
| 12月9日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月10日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月11日 | 欠航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月12日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月13日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月14日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月15日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月16日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月17日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月18日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月19日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月20日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月21日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月22日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月23日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月24日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月25日 | 通常運航 | 通常運航 | 欠航 |
| 12月26日 | 欠航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月27日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月28日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月29日 | 欠航 | 欠航 | 通常運航 |
| 12月30日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月31日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
2014年12月 波照間島フェリー・高速船 運航記録・欠航率
運航率:39.8%
欠航率:60.2%
| 1便 | 2便 | 3便 | |
| 12月1日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月2日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月3日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月4日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月5日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月6日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月7日 | 通常運航 | 通常運航 | 欠航 |
| 12月8日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月9日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月10日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月11日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月12日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月13日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月14日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月15日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月16日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月17日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月18日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月19日 | 欠航 | 欠航 | 通常運航 |
| 12月20日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月21日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月22日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月23日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月24日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月25日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月26日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月27日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月28日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月29日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 |
| 12月30日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 12月31日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |







