【3月】波照間島⇔石垣島フェリー・高速船 欠航率・運航記録

3月の波照間島⇔石垣島フェリー・高速船の運航記録、欠航率についてまとめました。
3月以外の波照間島フェリー欠航率は以下からご確認ください。
2016年3月 波照間島フェリー・高速船 運航記録・欠航率
2016年3月の波照間島⇔石垣島フェリー・高速船は、高波の影響で数日欠航となりましたが、例年に比べると欠航率の少ない年でした。
運航率:79.6%
欠航率:20.4%
| 1便 | 2便 | 3便 | |
| 3月1日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月2日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月3日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月4日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月5日 | 欠航 | 通常運航 | 欠航 |
| 3月6日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月7日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月8日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月9日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 |
| 3月10日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 3月11日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 3月12日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月13日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月14日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 3月15日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月16日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月17日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月18日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月19日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月20日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月21日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月22日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月23日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月24日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 3月25日 | 欠航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月26日 | 欠航 | 欠航 | 通常運航 |
| 3月27日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月28日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月29日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月30日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月31日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
2015年3月 波照間島フェリー・高速船 運航記録・欠航率
運航率:72.1%
欠航率:27.9%
| 1便 | 2便 | 3便 | |
| 3月1日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 3月2日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月3日 | 欠航 | 通常運航 | 欠航 |
| 3月4日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 3月5日 | 欠航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月6日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月7日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月8日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月9日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 |
| 3月10日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 3月11日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 3月12日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月13日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月14日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月15日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月16日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月17日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月18日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月19日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月20日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月21日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月22日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月23日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月24日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 3月25日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 3月26日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月27日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 3月28日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月29日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月30日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月31日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
2014年3月 波照間島フェリー・高速船 運航記録・欠航率
運航率:77.5%
欠航率:22.5%
| 1便 | 2便 | 3便 | |
| 3月1日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月2日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月3日 | 欠航 | 欠航 | 通常運航 |
| 3月4日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月5日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 3月6日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 |
| 3月7日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月8日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月9日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 3月10日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月11日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月12日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月13日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 |
| 3月14日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 3月15日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月16日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月17日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月18日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月19日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月20日 | 通常運航 | 通常運航 | 欠航 |
| 3月21日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 3月22日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月23日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月24日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月25日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月26日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月27日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月28日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月29日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 3月30日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 |
| 3月31日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |







