【2月】波照間島⇔石垣島フェリー・高速船 欠航率・運航記録

2月の波照間島⇔石垣島フェリー・高速船の運航記録、欠航率についてまとめました。
2月以外の波照間島フェリー欠航率は以下からご確認ください。
2016年2月 波照間島フェリー・高速船 運航記録・欠航率
運航率:43.7%
欠航率:56.3%
2016年2月の波照間島⇔石垣島フェリー・高速船は、1月と同様、冬の時期特有のミーニシと呼ばれる新北風の影響で一か月間を通して欠航が多く、欠航率56.3%と半分以上の便が欠航となりました。
| 1便 | 2便 | 3便 | |
| 2月1日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月2日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月3日 | 欠航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月4日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月5日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月6日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月7日 | 欠航 | 欠航 | 通常運航 |
| 2月8日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月9日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月10日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月11日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月12日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月13日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月14日 | 通常運航 | 通常運航 | 欠航 |
| 2月15日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月16日 | 欠航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月17日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月18日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月19日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月20日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月21日 | 欠航 | 欠航 | 通常運航 |
| 2月22日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月23日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月24日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月25日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月26日 | 通常運航 | 欠航 | 通常運航 |
| 2月27日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月28日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月29日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
2015年2月 波照間島フェリー・高速船 運航記録・欠航率
運航率:77.4%
欠航率:22.6%
| 1便 | 2便 | 3便 | |
| 2月1日 | 欠航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月2日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月3日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月4日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月5日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月6日 | 欠航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月7日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月8日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月9日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月10日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月11日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月12日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月13日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月14日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月15日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月16日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月17日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月18日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月19日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月20日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月21日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月22日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月23日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月24日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月25日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月26日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月27日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月28日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
2014年2月 波照間島フェリー・高速船 運航記録・欠航率
運航率:69.0%
欠航率:31.0%
| 1便 | 2便 | 3便 | |
| 2月1日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月2日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月3日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月4日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月5日 | 欠航 | 欠航 | 通常運航 |
| 2月6日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月7日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月8日 | 通常運航 | 通常運航 | 欠航 |
| 2月9日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月10日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月11日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月12日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月13日 | 通常運航 | 通常運航 | 欠航 |
| 2月14日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月15日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月16日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月17日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月18日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月19日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月20日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 2月21日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月22日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月23日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月24日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月25日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月26日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月27日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 2月28日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |







