【1月】波照間島⇔石垣島フェリー・高速船 欠航率・運航記録

1月の波照間島⇔石垣島フェリー・高速船の運航記録、欠航率についてまとめました。
1月以外の波照間島フェリー欠航率は以下からご確認ください。
2016年1月 波照間島フェリー・高速船 運航記録・欠航率
2016年1月の波照間島⇔石垣島フェリー・高速船は、冬の時期特有のミーニシと呼ばれる新北風の影響で例年同様欠航が相次ぎました。
運航率:46.2%
欠航率:53.8%
| 1便 | 2便 | 3便 | |
| 1月1日 | 欠航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月2日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月3日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月4日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月5日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月6日 | 通常運航 | 通常運航 | 欠航 |
| 1月7日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月8日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月9日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月10日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月11日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月12日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月13日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月14日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月15日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月16日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月17日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月18日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月19日 | 欠航 | 欠航 | 通常運航 |
| 1月20日 | 欠航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月21日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月22日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月23日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月24日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月25日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月26日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月27日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月28日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月29日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月30日 | 通常運航 | 通常運航 | 欠航 |
| 1月31日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 |
2015年1月 波照間島フェリー・高速船 運航記録・欠航率
運航率:68.8%
欠航率:31.2%
| 1便 | 2便 | 3便 | |
| 1月1日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月2日 | 欠航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月3日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月4日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月5日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月6日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月7日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月8日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月9日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月10日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月11日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月12日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月13日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月14日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月15日 | 欠航 | 欠航 | 通常運航 |
| 1月16日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月17日 | 通常運航 | 欠航 | 通常運航 |
| 1月18日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月19日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月20日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月21日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月22日 | 通常運航 | 通常運航 | 欠航 |
| 1月23日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月24日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月25日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月26日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月27日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月28日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月29日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月30日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月31日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
2014年1月 波照間島フェリー・高速船 運航記録・欠航率
運航率:73.1%
欠航率:26.9%
| 1便 | 2便 | 3便 | |
| 1月1日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月2日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月3日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月4日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月5日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月6日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月7日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月8日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月9日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月10日 | 欠航 | 欠航 | 通常運航 |
| 1月11日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月12日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月13日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月14日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月15日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月16日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月17日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月18日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月19日 | 欠航 | 欠航 | 通常運航 |
| 1月20日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月21日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月22日 | 欠航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月23日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月24日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月25日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月26日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 |
| 1月27日 | 欠航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月28日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月29日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月30日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
| 1月31日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |







