【5月】波照間島⇔石垣島フェリー・高速船 欠航率・運航記録

5月の波照間島⇔石垣島間フェリー・高速船の運航記録、欠航率についてまとめました。
5月以外の波照間島フェリー欠航率は以下からご確認ください。
5月 波照間島フェリー・高速船時刻表
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
石垣島発 | 8時30分 | 10時30分 | 11時50分 | 15時30分 |
波照間島発 | 9時50分 | 12時00分 | 13時10分 | 16時50分 |
2016年5月 波照間島フェリー・高速船 運航記録・欠航率
2016年5月の波照間島⇔石垣島フェリー・高速船は、例年と同じく海が荒れず、欠航が少ない月でした。
運航率:87.1%
欠航率:12.9%
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
5月1日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月2日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月3日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 | 通常運航 |
5月4日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月5日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月6日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 通常運航 |
5月7日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月8日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月9日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月10日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
5月11日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 | 通常運航 |
5月12日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月13日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月14日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月15日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月16日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 欠航 |
5月17日 | 欠航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月18日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月19日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月20日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月21日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月22日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月23日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月24日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月25日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月26日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月27日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月28日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月29日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
5月30日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月31日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
2015年5月 波照間島フェリー・高速船 運航記録・欠航率
運航率:86.3%
欠航率:13.7%
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
5月1日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月2日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月3日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月4日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月5日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月6日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月7日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月8日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月9日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月10日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月11日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
5月12日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
5月13日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月14日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月15日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月16日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月17日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月18日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月19日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 | 通常運航 |
5月20日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月21日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月22日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月23日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
5月24日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
5月25日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月26日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月27日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月28日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月29日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月30日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月31日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
2014年5月 波照間島フェリー・高速船 運航記録・欠航率
運航率:91.9%
欠航率:8.1%
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
5月1日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月2日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月3日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月4日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月5日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
5月6日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 通常運航 |
5月7日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月8日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月9日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月10日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月11日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月12日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月13日 | 通常運航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
5月14日 | 通常運航 | 通常運航 | 欠航 | 通常運航 |
5月15日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月16日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月17日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月18日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月19日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月20日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月21日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月22日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月23日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月24日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月25日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月26日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月27日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月28日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月29日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月30日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |
5月31日 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 | 通常運航 |